秘鲁甲频道Peru Primera Division
秘鲁甲直播
加西拉索
水晶竞技队
梅尔加
西恩夏诺
胡安巴勃罗二
卡哈马卡俱乐
体育生队
洛斯香卡斯
卡哈马卡
格劳竞技
万卡约
利马联盟
库斯科
水晶竞技队
00
水晶竞技队
库斯科
10
利马联盟
水晶竞技队
33
水晶竞技队
利马联盟
11
秘鲁甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-08 04:00 | 万卡约 | 2-1 | 阿利亚加 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-09 02:00 | 梅尔加 | 3-0 | 卡哈马卡 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-09 04:15 | 格劳竞技 | 1-0 | 阿亚库乔 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-09 08:00 | 利马联盟 | 3-0 | 库斯科 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-10 02:00 | 阿里萨瓦努科 | 2-2 | 水晶竞技队 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2025-02-10 04:00 | 体育生队 | 1-0 | 胡安巴勃罗二 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-10 04:30 | 卡哈马卡商业 | 1-1 | 秘鲁体育大学 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-10 07:00 | 西恩夏诺 | 2-2 | AD塔尔玛 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-11 04:00 | 洛斯香卡斯 | 2-2 | 加西拉索 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-15 06:30 | 库斯科 | 0-1 | 梅尔加 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-16 00:00 | 卡哈马卡 | 0-4 | 比尼斯纳勒 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-16 02:00 | AD塔尔玛 | 4-3 | 格劳竞技 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-16 04:30 | 阿利亚加 | 3-1 | 利马联盟 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-16 08:30 | 秘鲁体育大学 | 3-2 | 西恩夏诺 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-17 00:00 | 水晶竞技队 | 2-1 | 体育生队 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-17 02:15 | 胡安巴勃罗二 | 0-1 | 万卡约 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-17 04:30 | 加西拉索 | 2-1 | 卡哈马卡商业 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-18 04:00 | 阿亚库乔 | 3-2 | 阿里萨瓦努科 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-22 09:00 | 利马联盟 | 1-0 | 胡安巴勃罗二 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-23 02:00 | 卡哈马卡商业 | 1-1 | 洛斯香卡斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-23 04:00 | 体育生队 | 2-1 | 阿亚库乔 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-23 04:30 | 万卡约 | 0-1 | 水晶竞技队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-23 08:00 | 西恩夏诺 | 2-3 | 加西拉索 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-24 02:00 | 阿里萨瓦努科 | 2-3 | AD塔尔玛 | 2-3 |
|
| 第3轮 | 2025-02-24 04:30 | 格劳竞技 | -- | 秘鲁体育大学 | -- |
|
| 第3轮 | 2025-02-24 08:00 | 梅尔加 | 2-1 | 阿利亚加 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-25 07:00 | 比尼斯纳勒 | 1-2 | 库斯科 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-28 04:30 | AD塔尔玛 | 2-2 | 体育生队 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 04:00 | 加西拉索 | 2-0 | 格劳竞技 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-02 02:00 | 库斯科 | 1-1 | 卡哈马卡 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-02 04:30 | 阿利亚加 | 4-1 | 比尼斯纳勒 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-02 09:00 | 水晶竞技队 | 1-2 | 利马联盟 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-03 02:00 | 阿亚库乔 | 1-1 | 万卡约 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-03 07:00 | 秘鲁体育大学 | 4-0 | 阿里萨瓦努科 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-24 04:00 | 洛斯香卡斯 | 0-0 | 西恩夏诺 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-07-03 04:00 | 胡安巴勃罗二 | 梅尔加 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-08 02:00 | 阿里萨瓦努科 | 0-0 | 加西拉索 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 09:00 | 利马联盟 | 2-0 | 阿亚库乔 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 02:00 | 卡哈马卡 | 0-0 | 阿利亚加 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 04:30 | 万卡约 | 2-1 | AD塔尔玛 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 07:00 | 梅尔加 | 1-0 | 水晶竞技队 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-10 04:00 | 体育生队 | 0-2 | 秘鲁体育大学 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-03-10 08:30 | 西恩夏诺 | 3-2 | 卡哈马卡商业 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-11 04:00 | 格劳竞技 | 2-1 | 洛斯香卡斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-11 07:00 | 比尼斯纳勒 | 2-0 | 胡安巴勃罗二 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-28 02:00 | 卡哈马卡商业 | 2-2 | 格劳竞技 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-28 04:30 | 阿亚库乔 | 2-3 | 梅尔加 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-29 04:30 | 阿利亚加 | 2-4 | 库斯科 | 2-3 |
|
| 第6轮 | 2025-03-29 09:00 | 秘鲁体育大学 | 3-1 | 万卡约 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-30 02:00 | AD塔尔玛 | 3-0 | 利马联盟 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-30 04:30 | 水晶竞技队 | 5-0 | 比尼斯纳勒 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-30 07:00 | 加西拉索 | 4-0 | 体育生队 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-31 02:00 | 洛斯香卡斯 | 3-1 | 阿里萨瓦努科 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-31 04:30 | 胡安巴勃罗二 | 4-2 | 卡哈马卡 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-05 06:30 | 比尼斯纳勒 | 1-1 | 阿亚库乔 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-05 09:45 | 万卡约 | 0-3 | 加西拉索 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-04-05 23:15 | 格劳竞技 | 1-1 | 西恩夏诺 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-06 04:15 | 梅尔加 | 4-0 | AD塔尔玛 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-06 08:00 | 利马联盟 | 1-1 | 秘鲁体育大学 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-07 02:15 | 库斯科 | 4-2 | 胡安巴勃罗二 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-07 03:00 | 体育生队 | 1-1 | 洛斯香卡斯 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-07 04:30 | 卡哈马卡 | 4-1 | 水晶竞技队 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-07 07:00 | 阿里萨瓦努科 | 0-2 | 卡哈马卡商业 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-04-12 02:15 | 阿亚库乔 | 0-1 | 卡哈马卡 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-12 04:30 | 洛斯香卡斯 | 1-3 | 万卡约 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-04-13 04:30 | 胡安巴勃罗二 | 1-0 | 阿利亚加 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-04-13 08:00 | 西恩夏诺 | 0-1 | 阿里萨瓦努科 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-04-14 00:00 | 水晶竞技队 | 1-0 | 库斯科 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-04-14 02:15 | 卡哈马卡商业 | 0-4 | 体育生队 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-04-14 04:30 | AD塔尔玛 | 1-1 | 比尼斯纳勒 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-14 08:00 | 秘鲁体育大学 | 4-1 | 梅尔加 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-15 08:30 | 加西拉索 | 0-1 | 利马联盟 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-18 09:00 | 阿里萨瓦努科 | 0-0 | 格劳竞技 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-19 04:00 | 梅尔加 | 1-2 | 加西拉索 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-19 06:20 | 比尼斯纳勒 | 1-3 | 秘鲁体育大学 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-04-19 09:00 | 利马联盟 | 1-0 | 洛斯香卡斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-20 02:00 | 体育生队 | 2-2 | 西恩夏诺 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-04-20 04:30 | 阿利亚加 | 1-0 | 水晶竞技队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-20 08:00 | 库斯科 | 3-0 | 阿亚库乔 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-21 02:15 | 卡哈马卡 | 0-1 | AD塔尔玛 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-21 04:30 | 万卡约 | 4-2 | 卡哈马卡商业 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-27 02:00 | 阿亚库乔 | 0-2 | 阿利亚加 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-27 07:30 | 加西拉索 | 0-1 | 比尼斯纳勒 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-28 02:15 | 洛斯香卡斯 | 1-1 | 梅尔加 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-28 04:30 | 格劳竞技 | 3-3 | 体育生队 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-28 07:00 | 秘鲁体育大学 | 6-0 | 卡哈马卡 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-29 02:00 | 水晶竞技队 | 3-2 | 胡安巴勃罗二 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-29 04:30 | AD塔尔玛 | 2-1 | 库斯科 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-29 08:00 | 西恩夏诺 | 2-1 | 万卡约 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-19 08:00 | 卡哈马卡商业 | 利马联盟 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-02 08:30 | 梅尔加 | 1-1 | 卡哈马卡商业 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-03 04:30 | 万卡约 | 3-0 | 格劳竞技 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-03 08:30 | 利马联盟 | 0-1 | 西恩夏诺 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-04 02:00 | 卡哈马卡 | 2-1 | 加西拉索 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-04 04:30 | 胡安巴勃罗二 | 0-0 | 阿亚库乔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-04 07:30 | 库斯科 | 2-0 | 秘鲁体育大学 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-05 02:00 | 体育生队 | 4-2 | 阿里萨瓦努科 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-05 04:30 | 阿利亚加 | 2-0 | AD塔尔玛 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-05 07:00 | 比尼斯纳勒 | 1-2 | 洛斯香卡斯 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-05-10 04:30 | 卡哈马卡商业 | 1-1 | 比尼斯纳勒 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-11 01:00 | 阿亚库乔 | 1-4 | 水晶竞技队 | 1-4 |
|
| 第12轮 | 2025-05-11 04:30 | 格劳竞技 | 1-1 | 利马联盟 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-11 10:00 | 西恩夏诺 | 1-2 | 梅尔加 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-12 02:00 | 洛斯香卡斯 | 2-1 | 卡哈马卡 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-12 04:15 | AD塔尔玛 | 2-2 | 胡安巴勃罗二 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-12 06:30 | 加西拉索 | 1-3 | 库斯科 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-12 07:30 | 秘鲁体育大学 | 0-1 | 阿利亚加 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-13 04:30 | 阿里萨瓦努科 | 0-1 | 万卡约 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-17 04:30 | 阿利亚加 | 1-0 | 加西拉索 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-18 04:00 | 卡哈马卡 | 2-0 | 卡哈马卡商业 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-18 04:30 | 水晶竞技队 | 2-1 | AD塔尔玛 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-18 07:00 | 库斯科 | 3-3 | 洛斯香卡斯 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2025-05-19 02:15 | 万卡约 | 1-0 | 体育生队 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-19 04:30 | 胡安巴勃罗二 | 2-0 | 秘鲁体育大学 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-19 07:00 | 梅尔加 | 1-1 | 格劳竞技 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-20 06:30 | 比尼斯纳勒 | 1-1 | 西恩夏诺 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-20 09:00 | 利马联盟 | 2-0 | 阿里萨瓦努科 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-23 10:00 | 秘鲁体育大学 | 2-0 | 水晶竞技队 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-24 04:30 | 阿里萨瓦努科 | 1-1 | 梅尔加 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-24 09:00 | 体育生队 | 0-1 | 利马联盟 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-25 02:00 | 卡哈马卡商业 | 1-2 | 库斯科 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-25 04:30 | 格劳竞技 | 3-0 | 比尼斯纳勒 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-25 07:00 | 西恩夏诺 | 6-1 | 卡哈马卡 | 5-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-26 02:00 | AD塔尔玛 | 0-1 | 阿亚库乔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-26 07:00 | 加西拉索 | 4-0 | 胡安巴勃罗二 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-02 04:00 | 洛斯香卡斯 | 1-2 | 阿利亚加 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-06-13 04:00 | 阿利亚加 | 3-0 | 卡哈马卡商业 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-14 04:00 | 卡哈马卡 | 0-2 | 格劳竞技 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-06-14 08:00 | 库斯科 | 0-0 | 西恩夏诺 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-15 02:15 | 梅尔加 | 2-1 | 体育生队 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-06-15 04:30 | 胡安巴勃罗二 | 3-0 | 洛斯香卡斯 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-15 09:00 | 利马联盟 | 0-0 | 万卡约 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-16 00:00 | 水晶竞技队 | 3-2 | 加西拉索 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-16 04:00 | 阿亚库乔 | 0-1 | 秘鲁体育大学 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-16 06:30 | 比尼斯纳勒 | 1-1 | 阿里萨瓦努科 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-06-20 04:00 | 格劳竞技 | 库斯科 |
|
||
| 第16轮 | 2025-06-21 07:00 | 阿里萨瓦努科 | 卡哈马卡 |
|
||
| 第16轮 | 2025-06-21 10:00 | 秘鲁体育大学 | AD塔尔玛 |
|
||
| 第16轮 | 2025-06-22 02:00 | 万卡约 | 梅尔加 |
|
||
| 第16轮 | 2025-06-22 04:15 | 洛斯香卡斯 | 水晶竞技队 |
|
||
| 第16轮 | 2025-06-22 08:00 | 加西拉索 | 阿亚库乔 |
|
||
| 第16轮 | 2025-06-23 02:00 | 体育生队 | 比尼斯纳勒 |
|
||
| 第16轮 | 2025-06-23 04:15 | 卡哈马卡商业 | 胡安巴勃罗二 |
|
||
| 第16轮 | 2025-06-23 06:30 | 西恩夏诺 | 阿利亚加 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-06-28 02:00 | 卡哈马卡 | 体育生队 |
|
||
| 第17轮 | 2025-06-28 02:00 | 水晶竞技队 | 卡哈马卡商业 |
|
||
| 第17轮 | 2025-06-28 02:00 | 库斯科 | 阿里萨瓦努科 |
|
||
| 第17轮 | 2025-06-28 02:00 | 胡安巴勃罗二 | 西恩夏诺 |
|
||
| 第17轮 | 2025-06-28 02:00 | 阿利亚加 | 格劳竞技 |
|
||
| 第17轮 | 2025-06-28 02:00 | 阿亚库乔 | 洛斯香卡斯 |
|
||
| 第17轮 | 2025-06-28 02:00 | AD塔尔玛 | 加西拉索 |
|
||
| 第17轮 | 2025-06-28 02:00 | 梅尔加 | 利马联盟 |
|
||
| 第17轮 | 2025-06-28 02:00 | 比尼斯纳勒 | 万卡约 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-07-05 04:00 | 西恩夏诺 | 水晶竞技队 |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-05 04:00 | 洛斯香卡斯 | AD塔尔玛 |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-05 04:00 | 万卡约 | 卡哈马卡 |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-05 04:00 | 利马联盟 | 比尼斯纳勒 |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-05 04:00 | 加西拉索 | 秘鲁体育大学 |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-05 04:00 | 体育生队 | 库斯科 |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-05 04:00 | 阿里萨瓦努科 | 阿利亚加 |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-05 04:00 | 卡哈马卡商业 | 阿亚库乔 |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-07 04:15 | 格劳竞技 | 胡安巴勃罗二 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-06-29 04:00 | 阿利亚加 | 体育生队 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-29 04:00 | 水晶竞技队 | 格劳竞技 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-29 04:00 | 胡安巴勃罗二 | 阿里萨瓦努科 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-29 04:00 | AD塔尔玛 | 卡哈马卡商业 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-29 04:00 | 库斯科 | 万卡约 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-29 04:00 | 秘鲁体育大学 | 洛斯香卡斯 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-29 04:00 | 阿亚库乔 | 西恩夏诺 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-29 04:00 | 比尼斯纳勒 | 梅尔加 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-29 04:00 | 卡哈马卡 | 利马联盟 |
|
秘鲁甲新闻情报
巴萨1-2负于赫罗纳,让出西甲榜首
马丁内利本赛季11球3助,有望创阿森纳生涯最佳赛季
格林伍德赛季33场23球创生涯新高,身价有望突破5000万欧元
国米3-2绝杀十人尤文,豪取六连胜继续领跑意甲
利物浦3-0轻取布莱顿,晋级足总杯16强
C罗破门助利雅得胜利2-0客胜哈萨征服,豪取联赛七连胜
阿斯:恩里克赛前谈阿劳霍视频曝光,引发队内球员情绪崩溃
苏莱表示,加盟罗马是个超棒的选择,因为罗马是一家伟大的俱乐部
阿斯:巴黎客负雷恩敲响警钟,此败或是恩里克法国最痛失利
埃尔切迎战奥萨苏纳:西甲保级生死战与赛前展望
阿森纳、曼城已赛40场 追平曼联赛季所有场次
赖斯呼吁枪手专注赛事,拒受外界干扰影响
News 津琴科重伤赛季报销,将缺阵6至7个月
News 曼联考虑今夏挖角麦卡利斯特,但签下利物浦...
News 罗马诺:阿拉巴今夏确定离队,结束五年皇马...
News 莱万西甲57场攻入79球,距小罗纪录仅差...
News 利物浦领跑戈登争夺战,纽卡要价9500万...
News 罗马诺确认:图多尔已与热刺签下短期合同,...
News 拜仁最近15次联赛客战不莱梅全胜,创下赛...
News 新年幸运大转盘 · 6天连抽,每日双倍抽...
News 4分领跑12轮变数 阿森纳警惕两年前的剧...
News 18天5赛!阿森纳迎密集赛程 联赛战热刺...
News 英超阿森纳11布伦特福德 马杜埃凯破门
News 20262027赛季欧国联抽签:A级法/...