意青乙直播
科森察青年队
帕勒莫青年队
柏多华青年队
苏迪路青年队
恩波利青年队
科洛托尼青年
雷吉亚那青年
维塞利青年队
班尼云度青年
阿斯科利青年
史柏斯亚青年
阿维利诺青年
沙兰力坦拿青
比萨青年队
森多利亚青年
施达迪那青年
帕勒莫青年队
史柏斯亚青年
摩诺波利青年
恩波利青年队
00
意青乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-09-13 17:00 | 森多利亚青年 | 2-2 | 威尼斯青年队 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 17:00 | 苏迪路青年队 | 1-1 | 恩特拉青年队 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 18:00 | 科木青年队 | 1-0 | 维塞利青年队 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 21:00 | 白化莱夫青年 | 3-0 | AC雷纳特U | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 21:00 | 布雷西亚青年 | 2-1 | 雷吉亚那青年 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 21:00 | 施达迪那青年 | 2-2 | 乌迪内斯青年 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 21:00 | 柏多华青年队 | 0-0 | 摩德纳U19 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 22:00 | 莱科青年队 | 3-4 | 维琴察青年队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-09-20 17:00 | 威尼斯青年队 | 0-5 | 科木青年队 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2025-09-20 17:15 | 乌迪内斯青年 | 2-3 | 莱科青年队 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-20 20:00 | 雷吉亚那青年 | 2-3 | 白化莱夫青年 | 2-2 |
|
| 第2轮 | 2025-09-20 21:00 | AC雷纳特U | 0-0 | 苏迪路青年队 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-20 21:00 | 恩特拉青年队 | 2-0 | 柏多华青年队 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-20 21:00 | 摩德纳U19 | 2-1 | 布雷西亚青年 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-20 22:00 | 维塞利青年队 | 4-4 | 施达迪那青年 | 2-3 |
|
| 第2轮 | 2025-09-20 22:00 | 维琴察青年队 | 1-0 | 森多利亚青年 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-27 17:00 | 柏多华青年队 | 0-0 | 科木青年队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-27 17:00 | 森多利亚青年 | 2-0 | 乌迪内斯青年 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-27 17:00 | 苏迪路青年队 | 1-1 | 莱科青年队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-27 21:00 | 白化莱夫青年 | 4-2 | 维琴察青年队 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-27 21:00 | 布雷西亚青年 | 0-0 | 施达迪那青年 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-27 21:00 | 摩德纳U19 | 2-2 | 雷吉亚那青年 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-27 22:00 | 维塞利青年队 | 2-3 | 恩特拉青年队 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-27 22:20 | AC雷纳特U | 0-1 | 威尼斯青年队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-10-04 17:00 | 科木青年队 | 4-3 | 白化莱夫青年 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-10-04 21:00 | 恩特拉青年队 | 2-1 | 摩德纳U19 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-10-04 21:00 | 莱科青年队 | 4-1 | 维塞利青年队 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-10-04 21:00 | 乌迪内斯青年 | 2-2 | 柏多华青年队 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-10-04 21:00 | 威尼斯青年队 | 2-2 | 苏迪路青年队 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-10-04 21:00 | 维琴察青年队 | 1-2 | 布雷西亚青年 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-10-04 23:00 | 施达迪那青年 | 1-0 | 森多利亚青年 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-10-05 21:00 | 雷吉亚那青年 | 2-2 | AC雷纳特U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-10-18 17:30 | 苏迪路青年队 | 0-2 | 科木青年队 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 20:30 | 恩特拉青年队 | 1-1 | 莱科青年队 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 21:00 | 摩德纳U19 | 4-2 | 维琴察青年队 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 21:00 | 白化莱夫青年 | 3-2 | 威尼斯青年队 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 21:00 | 布雷西亚青年 | 0-2 | 乌迪内斯青年 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 21:00 | AC雷纳特U | 0-3 | 施达迪那青年 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 21:30 | 柏多华青年队 | 0-2 | 森多利亚青年 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 21:30 | 维塞利青年队 | 2-1 | 雷吉亚那青年 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-10-25 17:00 | 科木青年队 | 0-0 | AC雷纳特U | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-25 17:30 | 森多利亚青年 | 0-1 | 布雷西亚青年 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-25 20:00 | 雷吉亚那青年 | 0-0 | 恩特拉青年队 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-25 20:30 | 乌迪内斯青年 | 4-0 | 白化莱夫青年 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-25 20:30 | 柏多华青年队 | 1-1 | 威尼斯青年队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-10-25 20:30 | 施达迪那青年 | 2-1 | 苏迪路青年队 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-25 21:00 | 维琴察青年队 | 1-2 | 维塞利青年队 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-25 22:00 | 莱科青年队 | 2-0 | 摩德纳U19 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-11-01 18:00 | AC雷纳特U | 3-3 | 乌迪内斯青年 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-11-01 18:00 | 威尼斯青年队 | 3-2 | 莱科青年队 | 2-2 |
|
| 第7轮 | 2025-11-01 21:30 | 维琴察青年队 | 4-2 | 柏多华青年队 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-11-01 21:30 | 苏迪路青年队 | 3-0 | 雷吉亚那青年 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-11-01 21:30 | 白化莱夫青年 | 0-6 | 森多利亚青年 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-11-01 21:30 | 布雷西亚青年 | 2-1 | 恩特拉青年队 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-11-01 21:30 | 科木青年队 | 0-4 | 施达迪那青年 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-11-01 22:30 | 维塞利青年队 | 0-3 | 摩德纳U19 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-11-07 21:00 | 雷吉亚那青年 | 1-0 | 维琴察青年队 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-11-08 18:30 | 森多利亚青年 | 3-3 | 苏迪路青年队 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-11-08 18:30 | 乌迪内斯青年 | 1-3 | 科木青年队 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-11-08 18:30 | 恩特拉青年队 | 3-0 | 威尼斯青年队 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-11-08 21:30 | 施达迪那青年 | 1-0 | 柏多华青年队 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-11-08 21:30 | 摩德纳U19 | 2-1 | AC雷纳特U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-11-08 22:00 | 布雷西亚青年 | 0-1 | 维塞利青年队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-11-08 23:00 | 莱科青年队 | 3-2 | 白化莱夫青年 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-11-22 21:30 | 白化莱夫青年 | 维塞利青年队 |
|
||
| 第9轮 | 2025-11-22 21:30 | 施达迪那青年 | 莱科青年队 |
|
||
| 第9轮 | 2025-11-22 21:30 | 科木青年队 | 森多利亚青年 |
|
||
| 第9轮 | 2025-11-22 21:30 | 柏多华青年队 | 雷吉亚那青年 |
|
||
| 第9轮 | 2025-11-22 21:30 | AC雷纳特U | 布雷西亚青年 |
|
||
| 第9轮 | 2025-11-22 21:30 | 乌迪内斯青年 | 恩特拉青年队 |
|
||
| 第9轮 | 2025-11-22 21:30 | 威尼斯青年队 | 摩德纳U19 |
|
||
| 第9轮 | 2025-11-22 21:30 | 维琴察青年队 | 苏迪路青年队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-11-29 21:30 | 布雷西亚青年 | 威尼斯青年队 |
|
||
| 第10轮 | 2025-11-29 21:30 | 恩特拉青年队 | 维琴察青年队 |
|
||
| 第10轮 | 2025-11-29 21:30 | 莱科青年队 | 科木青年队 |
|
||
| 第10轮 | 2025-11-29 21:30 | 摩德纳U19 | 白化莱夫青年 |
|
||
| 第10轮 | 2025-11-29 21:30 | 维塞利青年队 | 乌迪内斯青年 |
|
||
| 第10轮 | 2025-11-29 21:30 | 雷吉亚那青年 | 施达迪那青年 |
|
||
| 第10轮 | 2025-11-29 21:30 | 森多利亚青年 | AC雷纳特U |
|
||
| 第10轮 | 2025-11-29 21:30 | 苏迪路青年队 | 柏多华青年队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-12-06 21:30 | 白化莱夫青年 | 苏迪路青年队 |
|
||
| 第11轮 | 2025-12-06 21:30 | 施达迪那青年 | 摩德纳U19 |
|
||
| 第11轮 | 2025-12-06 21:30 | 科木青年队 | 布雷西亚青年 |
|
||
| 第11轮 | 2025-12-06 21:30 | 柏多华青年队 | 维塞利青年队 |
|
||
| 第11轮 | 2025-12-06 21:30 | AC雷纳特U | 恩特拉青年队 |
|
||
| 第11轮 | 2025-12-06 21:30 | 森多利亚青年 | 莱科青年队 |
|
||
| 第11轮 | 2025-12-06 21:30 | 乌迪内斯青年 | 维琴察青年队 |
|
||
| 第11轮 | 2025-12-06 21:30 | 威尼斯青年队 | 雷吉亚那青年 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-12-13 21:30 | 布雷西亚青年 | 柏多华青年队 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-13 21:30 | 恩特拉青年队 | 白化莱夫青年 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-13 21:30 | 莱科青年队 | AC雷纳特U |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-13 21:30 | 摩德纳U19 | 科木青年队 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-13 21:30 | 维塞利青年队 | 威尼斯青年队 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-13 21:30 | 雷吉亚那青年 | 森多利亚青年 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-13 21:30 | 苏迪路青年队 | 乌迪内斯青年 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-13 21:30 | 维琴察青年队 | 施达迪那青年 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-12-20 21:30 | 施达迪那青年 | 白化莱夫青年 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-20 21:30 | 科木青年队 | 恩特拉青年队 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-20 21:30 | 柏多华青年队 | 莱科青年队 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-20 21:30 | AC雷纳特U | 维塞利青年队 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-20 21:30 | 森多利亚青年 | 摩德纳U19 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-20 21:30 | 苏迪路青年队 | 布雷西亚青年 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-20 21:30 | 乌迪内斯青年 | 雷吉亚那青年 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-20 21:30 | 威尼斯青年队 | 维琴察青年队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2026-01-10 21:30 | 白化莱夫青年 | 柏多华青年队 |
|
||
| 第14轮 | 2026-01-10 21:30 | 恩特拉青年队 | 施达迪那青年 |
|
||
| 第14轮 | 2026-01-10 21:30 | 莱科青年队 | 布雷西亚青年 |
|
||
| 第14轮 | 2026-01-10 21:30 | 摩德纳U19 | 苏迪路青年队 |
|
||
| 第14轮 | 2026-01-10 21:30 | 维塞利青年队 | 森多利亚青年 |
|
||
| 第14轮 | 2026-01-10 21:30 | 雷吉亚那青年 | 科木青年队 |
|
||
| 第14轮 | 2026-01-10 21:30 | 威尼斯青年队 | 乌迪内斯青年 |
|
||
| 第14轮 | 2026-01-10 21:30 | 维琴察青年队 | AC雷纳特U |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2026-01-17 21:30 | 布雷西亚青年 | 白化莱夫青年 |
|
||
| 第15轮 | 2026-01-17 21:30 | 施达迪那青年 | 威尼斯青年队 |
|
||
| 第15轮 | 2026-01-17 21:30 | 科木青年队 | 维琴察青年队 |
|
||
| 第15轮 | 2026-01-17 21:30 | 柏多华青年队 | AC雷纳特U |
|
||
| 第15轮 | 2026-01-17 21:30 | 雷吉亚那青年 | 莱科青年队 |
|
||
| 第15轮 | 2026-01-17 21:30 | 森多利亚青年 | 恩特拉青年队 |
|
||
| 第15轮 | 2026-01-17 21:30 | 苏迪路青年队 | 维塞利青年队 |
|
||
| 第15轮 | 2026-01-17 21:30 | 乌迪内斯青年 | 摩德纳U19 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2026-01-24 21:30 | 白化莱夫青年 | 乌迪内斯青年 |
|
||
| 第16轮 | 2026-01-24 21:30 | 施达迪那青年 | 科木青年队 |
|
||
| 第16轮 | 2026-01-24 21:30 | 恩特拉青年队 | 苏迪路青年队 |
|
||
| 第16轮 | 2026-01-24 21:30 | 摩德纳U19 | 柏多华青年队 |
|
||
| 第16轮 | 2026-01-24 21:30 | 维塞利青年队 | 布雷西亚青年 |
|
||
| 第16轮 | 2026-01-24 21:30 | AC雷纳特U | 雷吉亚那青年 |
|
||
| 第16轮 | 2026-01-24 21:30 | 威尼斯青年队 | 森多利亚青年 |
|
||
| 第16轮 | 2026-01-24 21:30 | 维琴察青年队 | 莱科青年队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2026-01-31 21:30 | 白化莱夫青年 | 科木青年队 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-31 21:30 | 布雷西亚青年 | 维琴察青年队 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-31 21:30 | 莱科青年队 | 恩特拉青年队 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-31 21:30 | 摩德纳U19 | 威尼斯青年队 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-31 21:30 | 柏多华青年队 | 苏迪路青年队 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-31 21:30 | 雷吉亚那青年 | 维塞利青年队 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-31 21:30 | 森多利亚青年 | 施达迪那青年 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-31 21:30 | 乌迪内斯青年 | AC雷纳特U |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2026-02-07 21:30 | 施达迪那青年 | 雷吉亚那青年 |
|
||
| 第18轮 | 2026-02-07 21:30 | 科木青年队 | 乌迪内斯青年 |
|
||
| 第18轮 | 2026-02-07 21:30 | 恩特拉青年队 | 布雷西亚青年 |
|
||
| 第18轮 | 2026-02-07 21:30 | 维塞利青年队 | 莱科青年队 |
|
||
| 第18轮 | 2026-02-07 21:30 | AC雷纳特U | 白化莱夫青年 |
|
||
| 第18轮 | 2026-02-07 21:30 | 苏迪路青年队 | 森多利亚青年 |
|
||
| 第18轮 | 2026-02-07 21:30 | 威尼斯青年队 | 柏多华青年队 |
|
||
| 第18轮 | 2026-02-07 21:30 | 维琴察青年队 | 摩德纳U19 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2026-02-14 21:30 | 白化莱夫青年 | 雷吉亚那青年 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-14 21:30 | 布雷西亚青年 | 摩德纳U19 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-14 21:30 | 莱科青年队 | 施达迪那青年 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-14 21:30 | 柏多华青年队 | 维琴察青年队 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-14 21:30 | 维塞利青年队 | 科木青年队 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-14 21:30 | AC雷纳特U | 森多利亚青年 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-14 21:30 | 乌迪内斯青年 | 苏迪路青年队 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-14 21:30 | 威尼斯青年队 | 恩特拉青年队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-02-21 21:30 | 施达迪那青年 | 布雷西亚青年 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-21 21:30 | 科木青年队 | 柏多华青年队 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-21 21:30 | 恩特拉青年队 | 维塞利青年队 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-21 21:30 | 摩德纳U19 | 莱科青年队 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-21 21:30 | 雷吉亚那青年 | 乌迪内斯青年 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-21 21:30 | 森多利亚青年 | 白化莱夫青年 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-21 21:30 | 苏迪路青年队 | AC雷纳特U |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-21 21:30 | 维琴察青年队 | 威尼斯青年队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-02-28 21:30 | 白化莱夫青年 | 摩德纳U19 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-28 21:30 | 布雷西亚青年 | 森多利亚青年 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-28 21:30 | 莱科青年队 | 威尼斯青年队 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-28 21:30 | 柏多华青年队 | 恩特拉青年队 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-28 21:30 | 维塞利青年队 | 维琴察青年队 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-28 21:30 | 雷吉亚那青年 | 苏迪路青年队 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-28 21:30 | AC雷纳特U | 科木青年队 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-28 21:30 | 乌迪内斯青年 | 施达迪那青年 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-03-07 21:30 | 施达迪那青年 | AC雷纳特U |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-07 21:30 | 科木青年队 | 雷吉亚那青年 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-07 21:30 | 恩特拉青年队 | 乌迪内斯青年 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-07 21:30 | 莱科青年队 | 柏多华青年队 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-07 21:30 | 摩德纳U19 | 维塞利青年队 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-07 21:30 | 森多利亚青年 | 维琴察青年队 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-07 21:30 | 苏迪路青年队 | 白化莱夫青年 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-07 21:30 | 威尼斯青年队 | 布雷西亚青年 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2026-03-14 21:30 | 白化莱夫青年 | 施达迪那青年 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-14 21:30 | 布雷西亚青年 | 莱科青年队 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-14 21:30 | 科木青年队 | 苏迪路青年队 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-14 21:30 | 维塞利青年队 | 柏多华青年队 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-14 21:30 | 雷吉亚那青年 | 威尼斯青年队 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-14 21:30 | AC雷纳特U | 摩德纳U19 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-14 21:30 | 乌迪内斯青年 | 森多利亚青年 |
|
||
| 第23轮 | 2026-03-14 21:30 | 维琴察青年队 | 恩特拉青年队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-03-21 21:30 | 恩特拉青年队 | AC雷纳特U |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-21 21:30 | 莱科青年队 | 雷吉亚那青年 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-21 21:30 | 摩德纳U19 | 乌迪内斯青年 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-21 21:30 | 柏多华青年队 | 布雷西亚青年 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-21 21:30 | 森多利亚青年 | 科木青年队 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-21 21:30 | 苏迪路青年队 | 施达迪那青年 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-21 21:30 | 威尼斯青年队 | 维塞利青年队 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-21 21:30 | 维琴察青年队 | 白化莱夫青年 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2026-04-04 20:30 | 白化莱夫青年 | 布雷西亚青年 |
|
||
| 第25轮 | 2026-04-04 20:30 | 施达迪那青年 | 维塞利青年队 |
|
||
| 第25轮 | 2026-04-04 20:30 | 科木青年队 | 莱科青年队 |
|
||
| 第25轮 | 2026-04-04 20:30 | 恩特拉青年队 | 森多利亚青年 |
|
||
| 第25轮 | 2026-04-04 20:30 | 雷吉亚那青年 | 摩德纳U19 |
|
||
| 第25轮 | 2026-04-04 20:30 | AC雷纳特U | 柏多华青年队 |
|
||
| 第25轮 | 2026-04-04 20:30 | 苏迪路青年队 | 维琴察青年队 |
|
||
| 第25轮 | 2026-04-04 20:30 | 乌迪内斯青年 | 威尼斯青年队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2026-04-11 20:30 | 布雷西亚青年 | AC雷纳特U |
|
||
| 第26轮 | 2026-04-11 20:30 | 莱科青年队 | 乌迪内斯青年 |
|
||
| 第26轮 | 2026-04-11 20:30 | 摩德纳U19 | 恩特拉青年队 |
|
||
| 第26轮 | 2026-04-11 20:30 | 柏多华青年队 | 施达迪那青年 |
|
||
| 第26轮 | 2026-04-11 20:30 | 维塞利青年队 | 苏迪路青年队 |
|
||
| 第26轮 | 2026-04-11 20:30 | 森多利亚青年 | 雷吉亚那青年 |
|
||
| 第26轮 | 2026-04-11 20:30 | 威尼斯青年队 | 白化莱夫青年 |
|
||
| 第26轮 | 2026-04-11 20:30 | 维琴察青年队 | 科木青年队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2026-04-18 20:30 | 白化莱夫青年 | 恩特拉青年队 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-18 20:30 | 施达迪那青年 | 维琴察青年队 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-18 20:30 | 科木青年队 | 威尼斯青年队 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-18 20:30 | 雷吉亚那青年 | 布雷西亚青年 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-18 20:30 | AC雷纳特U | 莱科青年队 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-18 20:30 | 森多利亚青年 | 柏多华青年队 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-18 20:30 | 苏迪路青年队 | 摩德纳U19 |
|
||
| 第27轮 | 2026-04-18 20:30 | 乌迪内斯青年 | 维塞利青年队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2026-04-25 20:30 | 布雷西亚青年 | 科木青年队 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-25 20:30 | 恩特拉青年队 | 雷吉亚那青年 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-25 20:30 | 莱科青年队 | 苏迪路青年队 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-25 20:30 | 摩德纳U19 | 森多利亚青年 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-25 20:30 | 柏多华青年队 | 白化莱夫青年 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-25 20:30 | 维塞利青年队 | AC雷纳特U |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-25 20:30 | 威尼斯青年队 | 施达迪那青年 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-25 20:30 | 维琴察青年队 | 乌迪内斯青年 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2026-05-02 20:30 | 白化莱夫青年 | 莱科青年队 |
|
||
| 第29轮 | 2026-05-02 20:30 | 施达迪那青年 | 恩特拉青年队 |
|
||
| 第29轮 | 2026-05-02 20:30 | 科木青年队 | 摩德纳U19 |
|
||
| 第29轮 | 2026-05-02 20:30 | 雷吉亚那青年 | 柏多华青年队 |
|
||
| 第29轮 | 2026-05-02 20:30 | AC雷纳特U | 维琴察青年队 |
|
||
| 第29轮 | 2026-05-02 20:30 | 森多利亚青年 | 维塞利青年队 |
|
||
| 第29轮 | 2026-05-02 20:30 | 苏迪路青年队 | 威尼斯青年队 |
|
||
| 第29轮 | 2026-05-02 20:30 | 乌迪内斯青年 | 布雷西亚青年 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2026-05-09 20:30 | 布雷西亚青年 | 苏迪路青年队 |
|
||
| 第30轮 | 2026-05-09 20:30 | 恩特拉青年队 | 科木青年队 |
|
||
| 第30轮 | 2026-05-09 20:30 | 莱科青年队 | 森多利亚青年 |
|
||
| 第30轮 | 2026-05-09 20:30 | 摩德纳U19 | 施达迪那青年 |
|
||
| 第30轮 | 2026-05-09 20:30 | 柏多华青年队 | 乌迪内斯青年 |
|
||
| 第30轮 | 2026-05-09 20:30 | 维塞利青年队 | 白化莱夫青年 |
|
||
| 第30轮 | 2026-05-09 20:30 | 威尼斯青年队 | AC雷纳特U |
|
||
| 第30轮 | 2026-05-09 20:30 | 维琴察青年队 | 雷吉亚那青年 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-09-13 17:00 | 沙兰力坦拿青 | 2-6 | 阿斯科利青年 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 21:00 | 史柏斯亚青年 | 1-2 | 比萨青年队 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 21:00 | 巴里U19 | 0-1 | 班尼云度青年 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 21:00 | 科森察青年队 | 1-0 | 卡坦萨罗U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 21:00 | 恩波利青年队 | 3-1 | 摩诺波利青年 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 21:00 | 佩鲁贾青年队 | 0-1 | 阿维利诺青年 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 21:00 | 佩斯卡拉青年 | 2-1 | 特拉纳青年队 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-09-14 17:00 | 科洛托尼青年 | 1-1 | 帕勒莫青年队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-09-20 17:00 | 阿斯科利青年 | 2-3 | 史柏斯亚青年 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-20 17:00 | 帕勒莫青年队 | 0-4 | 巴里U19 | 0-0 |
|
