挪女甲直播
挪女甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-22 18:30 | 史达女足 | 4-1 | 特罗姆瑟女足 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-22 20:00 | 奥特女足 | 2-1 | 侯治森华特女 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-22 21:00 | 咸卡姆女足 | 1-1 | 费林根达伦女 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 20:00 | KIL希尼女 | 0-1 | 阿萨纳女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 20:00 | 弗特纳女足 | 1-0 | 维京女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 23:00 | 莫尔德女足 | 3-1 | 阿纳巴庄那女 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-29 19:00 | 侯治森华特女 | 2-0 | KIL希尼女 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 20:00 | 维京女足 | 2-4 | 奥特女足 | 1-4 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 特罗姆瑟女足 | 1-3 | 莫尔德女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 21:00 | 阿萨纳女足 | 0-0 | 弗特纳女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 21:00 | 费林根达伦女 | 1-0 | 史达女足 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 21:20 | 阿纳巴庄那女 | 2-0 | 咸卡姆女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 咸卡姆女足 | 0-2 | 维京女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 史达女足 | 1-1 | 侯治森华特女 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 奥特女足 | 0-0 | 阿萨纳女足 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 18:00 | KIL希尼女 | 1-2 | 阿纳巴庄那女 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 19:00 | 莫尔德女足 | 2-2 | 费林根达伦女 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 20:00 | 弗特纳女足 | 4-1 | 特罗姆瑟女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 维京女足 | 1-1 | 史达女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 19:00 | 侯治森华特女 | 3-1 | 莫尔德女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 19:00 | KIL希尼女 | 2-1 | 咸卡姆女足 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 20:00 | 阿萨纳女足 | 3-0 | 特罗姆瑟女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 奥特女足 | 2-5 | 弗特纳女足 | 1-3 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 00:30 | 阿纳巴庄那女 | 1-0 | 费林根达伦女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 20:00 | 弗特纳女足 | 1-1 | KIL希尼女 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 20:00 | 费林根达伦女 | 1-2 | 侯治森华特女 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 20:00 | 特罗姆瑟女足 | 1-1 | 维京女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 咸卡姆女足 | 0-2 | 奥特女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 莫尔德女足 | 3-1 | 阿萨纳女足 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 22:00 | 史达女足 | 0-1 | 阿纳巴庄那女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-04 00:00 | 维京女足 | 1-6 | 莫尔德女足 | 0-4 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 18:00 | 阿萨纳女足 | 3-0 | 史达女足 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 19:30 | 侯治森华特女 | 0-2 | 咸卡姆女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 20:00 | KIL希尼女 | 0-0 | 特罗姆瑟女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 20:00 | 阿纳巴庄那女 | 1-1 | 弗特纳女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 23:00 | 奥特女足 | 1-3 | 费林根达伦女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-10 20:00 | 咸卡姆女足 | 0-3 | 阿萨纳女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 22:00 | 莫尔德女足 | 4-1 | KIL希尼女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 18:30 | 特罗姆瑟女足 | 2-0 | 阿纳巴庄那女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 19:00 | 弗特纳女足 | 1-1 | 侯治森华特女 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 史达女足 | 0-1 | 奥特女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 22:00 | 费林根达伦女 | 3-1 | 维京女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-24 18:00 | 侯治森华特女 | 3-1 | 特罗姆瑟女足 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-24 19:00 | 维京女足 | 5-1 | KIL希尼女 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-24 20:00 | 阿纳巴庄那女 | 0-3 | 阿萨纳女足 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 19:00 | 史达女足 | 1-0 | 咸卡姆女足 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 20:00 | 费林根达伦女 | 1-2 | 弗特纳女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 20:00 | 奥特女足 | 1-1 | 莫尔德女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-07 19:00 | KIL希尼女 | 4-0 | 费林根达伦女 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-07 19:00 | 特罗姆瑟女足 | 3-1 | 奥特女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-07 20:00 | 阿萨纳女足 | 2-2 | 侯治森华特女 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-07 21:00 | 阿纳巴庄那女 | 1-0 | 维京女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-08 19:30 | 弗特纳女足 | 4-0 | 史达女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-08 20:00 | 莫尔德女足 | 1-0 | 咸卡姆女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-14 20:00 | 侯治森华特女 | 4-2 | 阿纳巴庄那女 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 21:00 | 维京女足 | 2-1 | 阿萨纳女足 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 16:30 | 史达女足 | 3-1 | 莫尔德女足 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 18:30 | 费林根达伦女 | 2-0 | 特罗姆瑟女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 19:00 | 奥特女足 | 4-1 | KIL希尼女 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 21:00 | 咸卡姆女足 | 0-2 | 弗特纳女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-21 00:00 | 阿萨纳女足 | 3-0 | 费林根达伦女 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-21 19:00 | 阿纳巴庄那女 | 4-2 | 奥特女足 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-21 20:00 | 维京女足 | 0-4 | 侯治森华特女 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-06-22 18:00 | KIL希尼女 | 0-0 | 史达女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-22 21:00 | 特罗姆瑟女足 | 4-0 | 咸卡姆女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-22 23:00 | 弗特纳女足 | 2-2 | 莫尔德女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-08-02 17:30 | 莫尔德女足 | 4-2 | 特罗姆瑟女足 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 19:00 | 奥特女足 | 1-2 | 维京女足 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 20:00 | 咸卡姆女足 | 3-0 | KIL希尼女 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 21:00 | 侯治森华特女 | 2-0 | 阿萨纳女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-03 20:00 | 史达女足 | 2-2 | 弗特纳女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-08-03 21:00 | 费林根达伦女 | 2-0 | 阿纳巴庄那女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-09 19:00 | 阿萨纳女足 | 2-0 | 奥特女足 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 20:00 | 咸卡姆女足 | 1-3 | 莫尔德女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 20:00 | KIL希尼女 | 1-5 | 侯治森华特女 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 20:00 | 维京女足 | 1-1 | 阿纳巴庄那女 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-10 20:00 | 特罗姆瑟女足 | 1-1 | 史达女足 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-10 21:00 | 弗特纳女足 | 4-0 | 费林根达伦女 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-16 21:00 | 侯治森华特女 | 2-1 | 维京女足 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 21:00 | 奥特女足 | 2-0 | 咸卡姆女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 22:00 | 莫尔德女足 | 0-3 | 弗特纳女足 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 18:30 | 阿纳巴庄那女 | 5-5 | 特罗姆瑟女足 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 19:00 | 史达女足 | 2-0 | KIL希尼女 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 21:00 | 费林根达伦女 | 0-0 | 阿萨纳女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-23 20:00 | 阿萨纳女足 | 2-2 | 阿纳巴庄那女 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 20:00 | 咸卡姆女足 | 1-0 | 史达女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 19:00 | 弗特纳女足 | 2-1 | 奥特女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 19:00 | 特罗姆瑟女足 | 1-4 | 侯治森华特女 | 1-3 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 21:00 | 维京女足 | 3-1 | 费林根达伦女 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 21:00 | KIL希尼女 | 1-1 | 莫尔德女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-30 17:30 | 莫尔德女足 | 4-1 | 史达女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:30 | 阿纳巴庄那女 | 4-0 | KIL希尼女 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 18:00 | 奥特女足 | 1-1 | 特罗姆瑟女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 20:00 | 侯治森华特女 | 2-1 | 弗特纳女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 21:30 | 费林根达伦女 | 3-2 | 咸卡姆女足 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 22:00 | 阿萨纳女足 | 4-1 | 维京女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-09-06 18:00 | 莫尔德女足 | 4-1 | 维京女足 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 18:00 | KIL希尼女 | 1-1 | 奥特女足 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 19:00 | 咸卡姆女足 | 0-1 | 侯治森华特女 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 19:00 | 特罗姆瑟女足 | 2-4 | 费林根达伦女 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 22:00 | 史达女足 | 0-3 | 阿萨纳女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 22:00 | 弗特纳女足 | 3-1 | 阿纳巴庄那女 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-09-13 19:30 | 阿萨纳女足 | 3-2 | KIL希尼女 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 19:00 | 弗特纳女足 | 4-0 | 咸卡姆女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 20:00 | 阿纳巴庄那女 | 3-3 | 侯治森华特女 | 2-2 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 20:00 | 费林根达伦女 | 1-1 | 莫尔德女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 21:00 | 奥特女足 | 0-2 | 史达女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-09-28 19:00 | 维京女足 | 1-2 | 特罗姆瑟女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-20 20:00 | 侯治森华特女 | 4-1 | 费林根达伦女 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 20:00 | 史达女足 | 0-2 | 维京女足 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 20:00 | 特罗姆瑟女足 | 4-1 | 阿萨纳女足 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 21:00 | 咸卡姆女足 | 0-4 | 阿纳巴庄那女 | 0-3 |
|
| 第19轮 | 2025-09-21 19:00 | 莫尔德女足 | 3-1 | 奥特女足 | 3-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-21 21:00 | KIL希尼女 | 0-3 | 弗特纳女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-10-04 18:30 | 维京女足 | 2-1 | 咸卡姆女足 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-10-04 19:00 | 侯治森华特女 | 4-0 | 奥特女足 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-10-04 19:30 | 费林根达伦女 | 0-2 | KIL希尼女 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-10-05 19:00 | 特罗姆瑟女足 | 0-2 | 弗特纳女足 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-10-05 20:00 | 阿萨纳女足 | 1-3 | 莫尔德女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-10-05 21:00 | 阿纳巴庄那女 | 1-1 | 史达女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-10-11 19:00 | KIL希尼女 | 1-1 | 维京女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-10-12 19:00 | 莫尔德女足 | 2-1 | 侯治森华特女 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-12 19:00 | 奥特女足 | 0-3 | 阿纳巴庄那女 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-10-12 19:00 | 弗特纳女足 | 2-0 | 阿萨纳女足 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-12 20:00 | 咸卡姆女足 | 1-4 | 特罗姆瑟女足 | 0-3 |
|
| 第21轮 | 2025-10-12 21:00 | 史达女足 | 1-1 | 费林根达伦女 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-10-18 19:00 | 阿纳巴庄那女 | 3-2 | 莫尔德女足 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-10-18 19:00 | 阿萨纳女足 | 4-0 | 咸卡姆女足 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-18 19:00 | 费林根达伦女 | 1-2 | 奥特女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-18 19:00 | 侯治森华特女 | 2-3 | 史达女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-18 19:00 | 特罗姆瑟女足 | 3-0 | KIL希尼女 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-18 19:00 | 维京女足 | 0-5 | 弗特纳女足 | 0-1 |
|
挪女甲新闻情报
欧冠焦点战:葡萄牙体育主场对阵阿森纳,枪手能否扭转局势?
皇马迎战拜仁:欧冠四分之一决赛史诗对决前瞻
哈里·凯恩或出战拜仁欧冠对阵皇马关键战
主帅敦促枪手保持冷静 欧冠关键战前重整旗鼓
尤文迎战热那亚 意甲关键战役即将打响
巴尔韦德承载8号使命 欧冠关键战或成皇马胜负手
葡超关键战前瞻:本菲卡迎战卡萨皮亚
澳超转会潮:悉尼墨尔本强队教练席或现重大调整
利兹联点球大战惊险晋级,39年后再入足总杯半决赛
巴萨主帅谈新星情绪波动:欧冠关键战前将恢复最佳状态
巴伊亚主场迎战帕尔梅拉斯:挑战领头羊的机遇
弗拉门戈主场迎战桑托斯,能否走出惨败阴影?
News 足坛纪录夜:哈兰德89年神迹 拜仁百球里...
News 西甲焦点对决:赫罗纳主场迎战比利亚雷亚尔...
News 贝克汉姆分享新主场喜悦:梦想照进现实
News 皇马拜仁欧冠巅峰战:赛前关键要点解析
News 巴甲焦点战:米内罗主场迎战巴拉纳竞技,矿...
News 伊斯坦布尔德比烽烟再起:费内巴切主场占优...
News 弗利克证实亚马尔赛后情绪波动 欧冠前将调...
News 阿尔特塔坦言阿森纳面临挑战,足总杯爆冷失...
News 曼城利物浦足总杯狭路相逢,伊蒂哈德决战定...
News 女足欧冠新季观赛全攻略:赛制详解与关键赛...
News 迈阿密教练提醒:专注赛场,勿被开幕庆典干...
News 9年19冠功勋离队!罗马诺确认:B席今夏...