马耳乙直播
巴尔灿
比尔泽布瓜
祖里耶克
姆贾尔联
圣鲁西亚
FC梅利塔
圣安德鲁斯卢
维特奥沙星城
斯维吉联
玛塔拉法
马沙
圣鲁西亚
00
斯维吉联
祖里耶克
10
玛塔拉法
姆贾尔联
00
佩塔
费古拉
00
维特奥沙星城
比尔泽布瓜
00
马耳乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-14 21:00 | 1-2 | 佩塔 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-14 23:30 | 祖里耶克 | 1-2 | 斯维吉联 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-14 23:50 | 塞壬 | 0-3 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 02:30 | 费古拉 | 0-1 | 圣安德鲁斯卢 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 21:00 | 姆贾尔联 | 0-1 | 古达加联 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 23:30 | 塔希恩 | 2-0 | 玛塔拉法 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-16 00:00 | 圣鲁西亚 | 0-5 | 马沙 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-09-16 02:30 | 1-1 | 泽巴格流浪 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-21 21:00 | 斯维吉联 | 3-2 | 圣鲁西亚 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-21 23:20 | 马沙 | 1-2 | 塔希恩 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 00:00 | 泽巴格流浪 | 1-1 | 姆贾尔联 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 02:30 | 古达加联 | 1-2 | 塞壬 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 21:00 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-22 23:30 | 玛塔拉法 | 1-2 | 费古拉 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-23 00:00 | 瓦莱塔 | 6-0 | 3-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-23 02:30 | 佩塔 | 1-2 | 祖里耶克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-29 00:00 | 姆贾尔联 | 2-1 | 圣安德鲁斯卢 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 00:00 | 祖里耶克 | 0-1 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 02:30 | 费古拉 | 1-2 | 马沙 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 02:30 | 2-1 | 玛塔拉法 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-30 00:00 | 圣鲁西亚 | 0-1 | 佩塔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-30 00:00 | 塞壬 | 2-2 | 泽巴格流浪 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-30 02:30 | 0-1 | 古达加联 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-30 02:30 | 塔希恩 | 1-1 | 斯维吉联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-19 21:00 | 玛塔拉法 | 0-2 | 姆贾尔联 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-19 22:00 | 佩塔 | 3-1 | 塔希恩 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-19 23:30 | 古达加联 | 1-3 | 祖里耶克 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-20 00:30 | 圣安德鲁斯卢 | 1-1 | 塞壬 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-20 19:30 | 泽巴格流浪 | 2-2 | 0-2 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-20 22:00 | 斯维吉联 | 0-1 | 费古拉 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-20 22:00 | 瓦莱塔 | 3-0 | 圣鲁西亚 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-21 00:40 | 马沙 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-26 02:30 | 0-2 | 斯维吉联 | 0-2 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-26 21:00 | 圣鲁西亚 | 0-0 | 古达加联 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-26 23:00 | 塔希恩 | 1-0 | 瓦莱塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-26 23:30 | 祖里耶克 | 1-0 | 泽巴格流浪 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-27 01:30 | 费古拉 | 1-2 | 佩塔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-27 20:30 | 1-0 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-28 00:30 | 姆贾尔联 | 2-2 | 马沙 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-28 03:00 | 塞壬 | 3-1 | 玛塔拉法 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-11-02 21:00 | 古达加联 | 1-3 | 塔希恩 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-02 21:00 | 佩塔 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-11-02 23:30 | 马沙 | 1-1 | 塞壬 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-02 23:30 | 泽巴格流浪 | 1-2 | 圣鲁西亚 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2024-11-03 20:30 | 圣安德鲁斯卢 | 0-2 | 祖里耶克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-03 20:30 | 瓦莱塔 | 3-0 | 费古拉 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-03 23:00 | 玛塔拉法 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-11-04 01:30 | 斯维吉联 | 0-0 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-23 21:00 | 1-3 | 马沙 | 0-3 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-23 23:00 | 塞壬 | 3-0 | 斯维吉联 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-23 23:30 | 塔希恩 | 0-2 | 泽巴格流浪 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-24 01:30 | 姆贾尔联 | 4-0 | 佩塔 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-24 20:30 | 1-2 | 瓦莱塔 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-24 23:00 | 祖里耶克 | 1-0 | 玛塔拉法 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-25 01:30 | 费古拉 | 1-2 | 古达加联 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-11-25 01:30 | 圣鲁西亚 | 2-0 | 圣安德鲁斯卢 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-30 21:00 | 佩塔 | 0-3 | 塞壬 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-30 21:00 | 瓦莱塔 | 2-0 | 姆贾尔联 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-30 23:30 | 玛塔拉法 | 0-3 | 圣鲁西亚 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-11-30 23:30 | 圣安德鲁斯卢 | 2-1 | 塔希恩 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-01 20:30 | 泽巴格流浪 | 0-0 | 费古拉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-01 23:00 | 斯维吉联 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-12-02 01:30 | 古达加联 | 4-1 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-12-02 01:30 | 马沙 | 1-0 | 祖里耶克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-14 21:00 | 费古拉 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-14 21:00 | 祖里耶克 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-14 23:30 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 | 瓦莱塔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-14 23:30 | 泽巴格流浪 | 1-1 | 古达加联 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-15 20:30 | 玛塔拉法 | 1-1 | 佩塔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-15 23:00 | 马沙 | 1-1 | 斯维吉联 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-16 01:30 | 圣鲁西亚 | 2-1 | 塞壬 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-16 01:30 | 塔希恩 | 0-2 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-12-21 20:30 | 斯维吉联 | 2-1 | 玛塔拉法 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-21 21:00 | 姆贾尔联 | 0-0 | 费古拉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-21 23:30 | 0-2 | 塔希恩 | 0-2 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-22 01:40 | 古达加联 | 4-2 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-22 20:30 | 瓦莱塔 | 0-0 | 泽巴格流浪 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-22 21:30 | 0-1 | 圣鲁西亚 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-23 02:30 | 佩塔 | 1-0 | 马沙 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-23 02:30 | 塞壬 | 2-2 | 祖里耶克 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-01-04 21:00 | 玛塔拉法 | 0-2 | 马沙 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-04 21:00 | 斯维吉联 | 1-0 | 佩塔 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-04 23:30 | 圣鲁西亚 | 2-0 | 祖里耶克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-04 23:30 | 瓦莱塔 | 3-1 | 古达加联 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 21:00 | 3-0 | 塞壬 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-01-05 21:00 | 姆贾尔联 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-01-05 23:30 | 费古拉 | 0-1 | 塔希恩 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 23:30 | 泽巴格流浪 | 2-0 | 圣安德鲁斯卢 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-18 21:00 | 佩塔 | 0-1 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-18 21:00 | 塞壬 | 4-4 | 姆贾尔联 | 1-3 |
|
| 第12轮 | 2025-01-18 23:30 | 古达加联 | 0-0 | 斯维吉联 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-18 23:30 | 2-3 | 2-2 |
|
||
| 第12轮 | 2025-01-19 21:00 | 祖里耶克 | 0-3 | 费古拉 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-01-19 23:00 | 马沙 | 4-2 | 泽巴格流浪 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-19 23:30 | 塔希恩 | 2-1 | 圣鲁西亚 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-20 01:30 | 圣安德鲁斯卢 | 0-1 | 玛塔拉法 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-25 21:00 | 费古拉 | 5-1 | 圣鲁西亚 | 3-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-25 21:00 | 泽巴格流浪 | 4-1 | 玛塔拉法 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-25 23:30 | 姆贾尔联 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-01-25 23:30 | 瓦莱塔 | 2-1 | 斯维吉联 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-26 21:00 | 马沙 | 0-0 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-26 23:00 | 祖里耶克 | 1-1 | 塔希恩 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-26 23:30 | 佩塔 | 3-0 | 古达加联 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-27 01:30 | 塞壬 | 1-2 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-02-01 21:00 | 圣安德鲁斯卢 | 1-3 | 佩塔 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 21:00 | 塔希恩 | 2-1 | 塞壬 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 23:30 | 古达加联 | 1-2 | 马沙 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 23:30 | 0-1 | 费古拉 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2025-02-02 21:00 | 1-3 | 祖里耶克 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-02-02 23:00 | 玛塔拉法 | 0-2 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-02 23:30 | 圣鲁西亚 | 5-3 | 姆贾尔联 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-03 01:30 | 斯维吉联 | 3-2 | 泽巴格流浪 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-08 21:00 | 1-3 | 圣鲁西亚 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2025-02-08 21:00 | 圣安德鲁斯卢 | 3-4 | 斯维吉联 | 2-2 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 23:30 | 佩塔 | 2-2 | 泽巴格流浪 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 23:30 | 塔希恩 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-02-09 20:30 | 古达加联 | 3-1 | 玛塔拉法 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 20:30 | 塞壬 | 1-2 | 费古拉 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 20:30 | 祖里耶克 | 1-1 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 23:00 | 马沙 | 0-1 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-15 21:00 | 姆贾尔联 | 1-1 | 马沙 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-15 23:30 | 圣鲁西亚 | 3-6 | 祖里耶克 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 00:30 | 瓦莱塔 | 2-0 | 斯维吉联 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 18:00 | 佩塔 | 0-0 | 塔希恩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-22 21:00 | 姆贾尔联 | 3-2 | 佩塔 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 21:00 | 塔希恩 | 0-0 | 圣鲁西亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 02:00 | 马沙 | 2-3 | 斯维吉联 | 2-2 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 21:00 | 祖里耶克 | 1-5 | 瓦莱塔 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-01 21:00 | 佩塔 | 5-2 | 马沙 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-02 00:00 | 瓦莱塔 | 3-0 | 塔希恩 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-02 21:00 | 斯维吉联 | 3-1 | 祖里耶克 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-03 01:30 | 圣鲁西亚 | 1-1 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-08 22:00 | 塔希恩 | 1-1 | 斯维吉联 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-09 21:00 | 姆贾尔联 | 1-2 | 瓦莱塔 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-03-09 23:30 | 佩塔 | 3-3 | 圣鲁西亚 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-10 00:00 | 马沙 | 0-2 | 祖里耶克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-29 21:00 | 圣鲁西亚 | 3-1 | 马沙 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-30 01:00 | 祖里耶克 | 1-2 | 塔希恩 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-03-30 22:00 | 瓦莱塔 | 2-1 | 佩塔 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-31 00:30 | 斯维吉联 | 1-2 | 姆贾尔联 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-05 20:00 | 佩塔 | 1-0 | 斯维吉联 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-06 00:00 | 圣鲁西亚 | 0-3 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-06 01:00 | 姆贾尔联 | 0-2 | 祖里耶克 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-04-07 00:00 | 马沙 | 1-4 | 塔希恩 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-12 21:30 | 瓦莱塔 | 3-0 | 马沙 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-13 23:30 | 斯维吉联 | 2-2 | 圣鲁西亚 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-13 23:30 | 塔希恩 | 0-0 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-14 02:00 | 祖里耶克 | 1-1 | 佩塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-16 21:00 | 费古拉 | 0-1 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 23:00 | 古达加联 | 1-1 | 泽巴格流浪 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 23:30 | 3-2 | 玛塔拉法 | 2-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-02-17 01:30 | 1-2 | 塞壬 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-22 23:30 | 古达加联 | 2-3 | 费古拉 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 23:30 | 玛塔拉法 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-02-23 21:00 | 泽巴格流浪 | 1-3 | 塞壬 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 23:30 | 圣安德鲁斯卢 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-02 02:30 | 1-1 | 古达加联 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2025-03-02 23:00 | 费古拉 | 5-1 | 泽巴格流浪 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-02 23:30 | 塞壬 | 1-1 | 玛塔拉法 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-03 02:00 | 0-2 | 圣安德鲁斯卢 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-08 21:00 | 古达加联 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-03-08 23:30 | 泽巴格流浪 | 0-2 | 玛塔拉法 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-09 00:30 | 圣安德鲁斯卢 | 2-1 | 塞壬 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-10 02:30 | 费古拉 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-29 23:30 | 塞壬 | 2-3 | 古达加联 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-30 02:00 | 2-3 | 费古拉 | 0-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-03-30 20:00 | 1-2 | 泽巴格流浪 | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-03-30 22:30 | 玛塔拉法 | 0-1 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-05 22:30 | 费古拉 | 5-1 | 塞壬 | 3-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-06 18:30 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第6轮 | 2025-04-06 23:30 | 泽巴格流浪 | 2-5 | 圣安德鲁斯卢 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2025-04-07 02:00 | 古达加联 | 1-3 | 玛塔拉法 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-12 21:00 | 3-0 | 泽巴格流浪 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-04-12 21:00 | 玛塔拉法 | 3-2 | 费古拉 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-12 21:00 | 塞壬 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-04-12 23:30 | 圣安德鲁斯卢 | 1-1 | 古达加联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
马耳乙新闻情报
转会动态:巴萨皇马现身安菲尔德考察哈兰德,切尔西拟签伯恩茅斯中场
利物浦对阵曼城赛后:10人被拘,一名警察受伤
NWSL榜首哥谭队季后赛前连失两将,达德利与布鲁尼尼亚无缘余下赛季
欧冠:萨卡替补传射,阿森纳7分钟3球3-0里尔取两连胜
欧冠:凯恩双响难救主,拜仁客场3-3遭维京绝平
英超主帅下课赔率:卡里克大热,德泽尔比第三
每日热帖·10月14日|国足打马来西亚和巴林,你认为几胜几败?(限时免费领免广告权益)
欧冠联赛阶段第2轮周二开打,九场对决遍及欧洲
英超新恶棍:安菲尔德嘘声与115项指控压不住曼城
阿森纳终身主席肯·弗莱尔辞世,享年92岁
西蒙尼:阿尔瓦雷斯愈发接近马竞想要的样子
里尔球员费尔东克对阿森纳出场,印尼球员首次征战欧冠欧冠:亚马尔助攻双响,巴萨客场41逆转加...
欧冠:巴里奥斯闪击卢克曼破门,马竞20十...
欧冠:国米34不敌布鲁日遭遇两连败,特雷...
国际足联主席因凡蒂诺再陷风波:被曝收取1...
澳女超202627赛季展望:冲冠集团、搅...
马丁内斯公开质疑曼联高层:该负责的不是主...
英格兰足球财务红灯亮起 监管机构呼吁“趁...
巴萨十连胜后弗利克保持冷静:冠军要到五六...
转会风向:英超处罚悬念未解,巴黎关注谢尔...
梅西正式退出阿根廷国家队 208场126...
曼城被裁定超百项违规,下一步处罚与上诉成...
凯恩追平英格兰男足出场纪录,百球在望仍不...